Čidlo | Hodnota | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Venkovní teplota (°C) | -0,7 | -6,1 | -0,2 | -6,1 | 24,1 |
Teplota zpátečky soláru | 17,4 | 11,0 | 20,1 | 11,0 | 44,5 |
Teplota u země | -1,6 | -3,3 | -1,2 | -3,9 | 20,0 |
Teplota stoupacky kotle | 38,1 | 13,6 | 51,8 | 13,3 | 51,8 |
Teplota pod střechou | 3,3 | 3,2 | 3,3 | -1,8 | 36,4 |
Teplota pod izolací | 18,4 | 18,2 | 18,4 | 17,9 | 20,3 |
Teplota TUV 300L bojler | 10,6 | 9,6 | 11,5 | 9,6 | 47,7 |
Měření: | 04.12.23 15:15:06 | ||||
Hodnoty ° C |