Čidlo | Hodnota | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Teplota zpátečky soláru | 30,3 | 18,6 | 30,6 | 12,9 | 65,5 |
Teplota u země | 15,7 | 11,4 | 19,8 | 2,6 | 44,4 |
Teplota pod střechou | 34,6 | 12,5 | 34,9 | 1,1 | 62,8 |
Teplota pod izolací | 24,3 | 24,1 | 25,2 | 19,6 | 26,6 |
Teplota TUV 300L bojler | 17,9 | 16,4 | 19,7 | 10,8 | 56,7 |
Měření: | 09.06.25 12:22:51 | ||||
Hodnoty ° C |