Teplotní tabulka
Čidlo Hodnota Min (H24) Max (H24) Min Max
Teplota zpátečky soláru 16,1 14,8 46,1 11,4 50,3
Teplota u země 6,7 3,1 27,0 -0,6 37,1
Teplota stoupacky kotle 39,2 15,2 43,1 14,3 48,7
Teplota pod střechou 8,6 0,4 38,2 -4,1 50,8
Teplota pod izolací 19,1 19,0 20,1 18,7 22,9
Teplota TUV 300L bojler 33,5 25,1 46,7 9,8 48,7
Rosný bod 7,1 -4,1 10,2 -4,1 30,2
Vlhkost RH (%) 95,8 17,6 99,6 17,6 99,9
Měření: 26.04.24 08:17:32
Hodnoty ° C / Vlhkost %